| 1 | ROY Pauline | Val D Orge | |||||
| ROY Pauline | |||||||
| 128 | HENON Florence | Chamalieres | 15/2 | ||||
| ROY Pauline | |||||||
| 65 | BOUQUET Manon | Henin Beaum | 15/9 | ||||
| BOUQUET Manon | |||||||
| 64 | AMBRY Celia | Marseille Ec | 15/7 | ||||
| ROY Pauline | |||||||
| 33 | HONG Tara | St Maur Vga | 15/6 | ||||
| AMOUZOU Margaux | |||||||
| 96 | AMOUZOU Margaux | Antony | 15/6 | ||||
| AMOUZOU Margaux | |||||||
| 97 | ASLANIAN Marion | Montpel Uc | 15/10 | ||||
| ECHARD Shaina | |||||||
| 32 | ECHARD Shaina | Petit Bourg | 15/5 | ||||
| ROY Pauline | |||||||
| 17 | MAREY Julie | Pays Aix | 15/10 | ||||
| MAREY Julie | |||||||
| 112 | NIAU Aimee | Nimes Lassal | 15/8 | ||||
| MAREY Julie | |||||||
| 81 | GUYADER Zoe | Nantes Nec | 13/12 | ||||
| GUYADER Zoe | |||||||
| 48 | MOILLARD Celia | Cabries Oc | 11/9 | ||||
| VAN DER HEIJDEN Sophie | |||||||
| 49 | POINTEAU Stella | Team Fleuret | 15/12 | ||||
| POINTEAU Stella | |||||||
| 80 | MORIN Mathilde | Meaux Ce | 15/11 | ||||
| VAN DER HEIJDEN Sophie | |||||||
| 113 | LECOMTE Nadia | Rouen Ce | 15/9 | ||||
| VAN DER HEIJDEN Sophie | |||||||
| 16 | VAN DER HEIJDEN Sophie | Team Fleuret | 15/12 | ||||
| ROY Pauline | |||||||
| 9 | TROCCAZ Meline | Chambery Ce | 15/8 | ||||
| TROCCAZ Meline | |||||||
| 120 | SALTALAMACCHIA Justine | Marseille Ec | 15/3 | ||||
| TROCCAZ Meline | |||||||
| 73 | DAUMER Manon | Ville Avray | 15/1 | ||||
| DAUMER Manon | |||||||
| 56 | DURIEUX Pauline | Yerres | 15/8 | ||||
| TROCCAZ Meline | |||||||
| 41 | FROUARD Noemie | Lyon Mdf | 15/12 | ||||
| LOISON Charlotte | |||||||
| 88 | LOISON Charlotte | Escrime 50 | 15/10 | ||||
| COLLINEAU Berenice | |||||||
| 105 | COLLINEAU Berenice | Pays Aix | 15/12 | ||||
| COLLINEAU Berenice | |||||||
| 24 | OUDOT Elodie | Sochaux Mont | 15/14 | ||||
| TROCCAZ Meline | |||||||
| 25 | MABILEAU Carla | Team Fleuret | 15/12 | ||||
| MABILEAU Carla | |||||||
| 104 | VANNEREAU Clemence | Clermont Fer | 15/0 | ||||
| JEGU Emilie | |||||||
| 89 | GUILLET Sophie | Paris Cep | 15/2 | ||||
| JEGU Emilie | |||||||
| 40 | JEGU Emilie | Melun Vds | 15/6 | ||||
| JEGU Emilie | |||||||
| 57 | BOUREL Elise | Dinan Ea | 15/10 | ||||
| BOUREL Elise | |||||||
| 72 | COLMANT NAIGRE Lou | Tours Sa | 15/13 | ||||
| OLIVIERO NATUREL Marguerite | |||||||
| 121 | BRIDOU Tiffany | Rouen Ce | 15/2 | ||||
| OLIVIERO NATUREL Marguerite | |||||||
| 8 | OLIVIERO NATUREL Marguerite | Ivry Us | 10/9 | ||||
| 5 | TCHOKOUNTE Madina | Nice Ogc | |||||
| TCHOKOUNTE Madina | |||||||
| 124 | TOUBOUL Chloe | Team Fleuret | 15/0 | ||||
| TCHOKOUNTE Madina | |||||||
| 69 | DEVILLERS Matilda | Antony | 15/7 | ||||
| DEVILLERS Matilda | |||||||
| 60 | SCHILLER Alice | Escrime 50 | 15/7 | ||||
| CRASTES Marie France | |||||||
| 37 | GLOAGUEN Morgane | Melun Vds | 14/8 | ||||
| GLOAGUEN Morgane | |||||||
| 92 | JAC Cyrielle | Lyon Se | 15/9 | ||||
| CRASTES Marie France | |||||||
| 101 | COULON Sarah | Le Mee Ce | 15/5 | ||||
| CRASTES Marie France | |||||||
| 28 | CRASTES Marie France | Val D Orge | 15/1 | ||||
| CRASTES Marie France | |||||||
| 21 | MARIE ROSE Alexa | Paris Lpr | 15/13 | ||||
| MARIE ROSE Alexa | |||||||
| 108 | PERU Pauline | Cagnes Mer | 15/4 | ||||
| MARIE ROSE Alexa | |||||||
| 85 | PINEAU Noemie | Trappes Ec | 15/12 | ||||
| GOUTTERATEL Anne Cecile | |||||||
| 44 | GOUTTERATEL Anne Cecile | Lyon Mdf | 15/12 | ||||
| ZAKARANI Youssra | |||||||
| 53 | LINGAT Emilie | Charleville | 13/12 | ||||
| GUILLAUME Meredith | |||||||
| 76 | GUILLAUME Meredith | Pointe Pitre | 15/3 | ||||
| ZAKARANI Youssra | |||||||
| 117 | GRANGIEN Astrid | La Rochelle | 15/6 | ||||
| ZAKARANI Youssra | |||||||
| 12 | ZAKARANI Youssra | Lyon Mdf | 15/3 | ||||
| CRASTES Marie France | |||||||
| 13 | THOMIN Margaux | Team Fleuret | 15/7 | ||||
| THOMIN Margaux | |||||||
| 116 | GUSELLI Alexia | St Gene Bois | 15/12 | ||||
| THOMIN Margaux | |||||||
| 77 | MARQUES PACHECO Claire | Reims Ce | 15/6 | ||||
| MARQUES PACHECO Claire | |||||||
| 52 | SOUBEYRAN Aurore | Paris Cep | 15/10 | ||||
| BLANC Lise | |||||||
| 45 | HENAFF Ilona | Antony | 15/8 | ||||
| HENAFF Ilona | |||||||
| 84 | BERNEAU Maud | Team Fleuret | 15/3 | ||||
| BLANC Lise | |||||||
| 109 | FLAMENT Lucie | Rouen Ce | 15/6 | ||||
| BLANC Lise | |||||||
| 20 | BLANC Lise | Dord Perigo | 15/5 | ||||
| BLANC Lise | |||||||
| 29 | SERENARI Marie Lou | Trappes Ec | 15/10 | ||||
| SERENARI Marie Lou | |||||||
| 100 | BEGON Morgane | Val D Orge | 15/5 | ||||
| SERENARI Marie Lou | |||||||
| 93 | VIALARD Anna | La Brede | 15/7 | ||||
| SIRVENT Marie | |||||||
| 36 | SIRVENT Marie | Montpel Uc | 15/5 | ||||
| MASO Victorine | |||||||
| 61 | DABLAIN Hyacinthe | Reims Ce | 15/8 | ||||
| LAFONT Solenne | |||||||
| 68 | LAFONT Solenne | Mulhouse Fc | 15/8 | ||||
| MASO Victorine | |||||||
| 125 | BETOUX Esther | Limoges Ce | 15/9 | ||||
| MASO Victorine | |||||||
| 4 | MASO Victorine | Bordeaux Ec | 15/8 | ||||
| 3 | RANCUREL Maeva | Cagnes Mer | |||||
| RANCUREL Maeva | |||||||
| 126 | MAUCOURT Juliette | Rouen Ce | 15/13 | ||||
| RANCUREL Maeva | |||||||
| 67 | RAVEAU Lucile | La Rochelle | 15/6 | ||||
| QUINKAL Margot | |||||||
| 62 | QUINKAL Margot | Villefontain | 15/14 | ||||
| RANCUREL Maeva | |||||||
| 35 | BEAUDOUIN Laura | St Jean Ruel | 15/8 | ||||
| BEAUDOUIN Laura | |||||||
| 94 | ALAVOINE Julie | Henin Beaum | 14/12 | ||||
| BEAUDOUIN Laura | |||||||
| 99 | THEIL Clemence | Correze Haut | 15/4 | ||||
| LHOTELLIER Clara | |||||||
| 30 | LHOTELLIER Clara | Melun Vds | 15/6 | ||||
| RANCUREL Maeva | |||||||
| 19 | DESPERELLE Clementine | Meung Loire | 15/4 | ||||
| DESPERELLE Clementine | |||||||
| 110 | FERRERE Meline | Narbonne | 15/13 | ||||
| WACHEUX Mariane | |||||||
| 83 | BAURE Marie Claire | Toulouse Uc | 15/13 | ||||
| WACHEUX Mariane | |||||||
| 46 | WACHEUX Mariane | Henin Beaum | 15/11 | ||||
| WACHEUX Mariane | |||||||
| 51 | GODINEAU Chloe | Marseille Ec | 15/11 | ||||
| GODINEAU Chloe | |||||||
| 78 | WENCEL Juliette | Plessis Bou | 15/12 | ||||
| TISSEUIL Eva | |||||||
| 115 | BRULIARD Margaux | Villemomble | 15/9 | ||||
| TISSEUIL Eva | |||||||
| 14 | TISSEUIL Eva | Val D Orge | 15/7 | ||||
| RANCUREL Maeva | |||||||
| 11 | BUTRUILLE Solene | Nice Ogc | 15/10 | ||||
| BUTRUILLE Solene | |||||||
| 118 | AVELINE Lou | Marseille Ec | 15/7 | ||||
| BUTRUILLE Solene | |||||||
| 75 | SOENEN Julie | Nimes Lassal | 15/13 | ||||
| MARSAL Cecile | |||||||
| 54 | MARSAL Cecile | Melun Vds | 15/6 | ||||
| BUTRUILLE Solene | |||||||
| 43 | RICHARD Albane | Rennes Mcb | 15/5 | ||||
| RICHARD Albane | |||||||
| 86 | DUQUESNE Emmanuelle | Courbevoie | 15/7 | ||||
| RICHARD Albane | |||||||
| 107 | CLEMENCON Marilou | Creteil | 15/13 | ||||
| DUCHESNE Marie | |||||||
| 22 | DUCHESNE Marie | Senlis 3a | 15/10 | ||||
| BUTRUILLE Solene | |||||||
| 27 | PATRU Morgane | Lyon Mdf | 15/13 | ||||
| PATRU Morgane | |||||||
| 102 | MENNOCK Solenne | Pointe Pitre | 15/8 | ||||
| PATRU Morgane | |||||||
| 91 | BACHELET Rubis | Herouville | 14/13 | ||||
| BACHELET Rubis | |||||||
| 38 | NERMOND Oriane | Chamalieres | 15/7 | ||||
| PATRU Morgane | |||||||
| 59 | MARQUES Amandine | Lisieux Ce | 15/13 | ||||
| MARQUES Amandine | |||||||
| 70 | BOUQUET Jeromine | Henin Beaum | 15/12 | ||||
| MARQUES Amandine | |||||||
| 123 | LARROQUE Alex | Escrime 50 | 15/11 | ||||
| BLUM Oceane | |||||||
| 6 | BLUM Oceane | Beaune Ce | 15/7 | ||||
| 7 | LESAINE HOANG Clemence | St Maur Vga | |||||
| LESAINE HOANG Clemence | |||||||
| 122 | BARON Roxane | Team Fleuret | 15/1 | ||||
| LESAINE HOANG Clemence | |||||||
| 71 | SANTONI Victoria | Privas Mg | 15/10 | ||||
| GALMICHE Mathilde | |||||||
| 58 | GALMICHE Mathilde | Dole Ce | 15/5 | ||||
| LESAINE HOANG Clemence | |||||||
| 39 | ALLOUCH Margot | Metz Se | 15/9 | ||||
| ALLOUCH Margot | |||||||
| 90 | PIMOUGUET Emma | Bordeaux Ec | 15/14 | ||||
| CASTANIE Rozene | |||||||
| 103 | AZELIE Lucie | Creil Ce | 15/3 | ||||
| CASTANIE Rozene | |||||||
| 26 | CASTANIE Rozene | Henin Beaum | 9/3 | ||||
| LESAINE HOANG Clemence | |||||||
| 23 | DAMAIS Sarah | Boisset 42 | 15/8 | ||||
| SORIANO Marie | |||||||
| 106 | SORIANO Marie | Bourg Valen | 15/13 | ||||
| SORIANO Marie | |||||||
| 87 | SIMON Pia | Bordeaux Ec | 15/14 | ||||
| LEGUENNEC Chloe | |||||||
| 42 | LEGUENNEC Chloe | Bayeux Cs | 15/11 | ||||
| MILLEPIED Honorine | |||||||
| 55 | WEZEL Manon | Rouen Ce | 15/7 | ||||
| SIMON Chloe | |||||||
| 74 | SIMON Chloe | Reims Ce | 15/3 | ||||
| MILLEPIED Honorine | |||||||
| 119 | LEFEBVRE Pauline | Montpel Uc | 15/10 | ||||
| MILLEPIED Honorine | |||||||
| 10 | MILLEPIED Honorine | Marseille Ec | 15/2 | ||||
| SAM Oriane | |||||||
| 15 | PETIOT Alessandra | Paris Lpr | 15/14 | ||||
| PETIOT Alessandra | |||||||
| 114 | SIMON Apolline | Reims Ce | 15/2 | ||||
| LETICEE Laura | |||||||
| 79 | LETICEE Laura | Petit Bourg | 14/13 | ||||
| LETICEE Laura | |||||||
| 50 | MANGA Alexia | Lyon Mdf | 15/8 | ||||
| PAUL Celine | |||||||
| 47 | DUVAL Marion | Rouen Ce | 15/14 | ||||
| STERVINOU Gaelle | |||||||
| 82 | STERVINOU Gaelle | Blanquefort | 13/5 | ||||
| PAUL Celine | |||||||
| 111 | HISSLER Juliette | Meung Loire | 15/7 | ||||
| PAUL Celine | |||||||
| 18 | PAUL Celine | Gonesse | 15/6 | ||||
| SAM Oriane | |||||||
| 31 | FLORI Emma | Lyon Mdf | 15/4 | ||||
| FLORI Emma | |||||||
| 98 | DENUDT Lucie | Muret Ce | 15/8 | ||||
| FLORI Emma | |||||||
| 95 | MARIE JOSEPH Alliya | Clermont Fer | 15/8 | ||||
| MARIE JOSEPH Alliya | |||||||
| 34 | DE CLEENE Solene | Gonesse | 15/13 | ||||
| SAM Oriane | |||||||
| 63 | KERGUELIN Morgane | Chamalieres | 15/4 | ||||
| KERGUELIN Morgane | |||||||
| 66 | BLANQUIN Pauline | Paris Cep | 15/5 | ||||
| SAM Oriane | |||||||
| 127 | DUBERT Mathilde | Perigueux Ep | 15/9 | ||||
| SAM Oriane | |||||||
| 2 | SAM Oriane | Lyon Se | 15/1 |
Document engarde-escrime
- 08/01/2012 19:56:39