| 1 | LEFEVRE Quentin | Henin Beaum | |||||||
| LEFEVRE Quentin | |||||||||
| 128 | |||||||||
| LEFEVRE Quentin | |||||||||
| 65 | NAVAI Omid | Creteil | 15/8 | ||||||
| BEGAT Jeremy | |||||||||
| 64 | BEGAT Jeremy | Reims Ce | 15/7 | ||||||
| LEFEVRE Quentin | |||||||||
| 33 | TOURNIER Vincent | Pontarlier | 15/4 | ||||||
| TOURNIER Vincent | |||||||||
| 96 | KONATE Moussa | Bourg Reine | 15/5 | ||||||
| BUI XUAN AN Lou | |||||||||
| 97 | 15/12 | ||||||||
| BUI XUAN AN Lou | |||||||||
| 32 | BUI XUAN AN Lou | Paris Ta | |||||||
| DAVID Spencer | |||||||||
| 17 | DAVID Spencer | Lyon Mdf | 14/13 | ||||||
| DAVID Spencer | |||||||||
| 112 | |||||||||
| DAVID Spencer | |||||||||
| 81 | KERUZORE Thomas | Rueil Malmai | 15/8 | ||||||
| KERUZORE Thomas | |||||||||
| 48 | SOLANO Mathias | Bourg Reine | 15/8 | ||||||
| DAVID Spencer | |||||||||
| 49 | DECHAVANNE Guillaume | Marseille Ec | 15/12 | ||||||
| DECHAVANNE Guillaume | |||||||||
| 80 | MENGUY Gregoire | Champigny Ma | 15/6 | ||||||
| DOLMAZON Maxime | |||||||||
| 113 | 15/10 | ||||||||
| DOLMAZON Maxime | |||||||||
| 16 | DOLMAZON Maxime | Yssingeaux | |||||||
| DELIGNE Remi | |||||||||
| 9 | ROGER Enguerand | Melun Vds | 15/9 | ||||||
| ROGER Enguerand | |||||||||
| 120 | |||||||||
| ROGER Enguerand | |||||||||
| 73 | MORET Max | Nantes Nec | 15/10 | ||||||
| MORET Max | |||||||||
| 56 | GONZALEZ Matthis | Cabries Oc | 15/9 | ||||||
| ROGER Enguerand | |||||||||
| 41 | CHEVILLOTTE Arthur | Paris Cep | 15/12 | ||||||
| GELY Erick | |||||||||
| 88 | GELY Erick | Perpignan Ro | 15/11 | ||||||
| GELY Erick | |||||||||
| 105 | 11/10 | ||||||||
| BELON Bertrand | |||||||||
| 24 | BELON Bertrand | Dord Perigo | |||||||
| DELIGNE Remi | |||||||||
| 25 | LUCIOL Alban | Dord Perigo | 15/11 | ||||||
| LUCIOL Alban | |||||||||
| 104 | |||||||||
| SIMONEAU Julien | |||||||||
| 89 | SIMONEAU Julien | Senlis 3a | 15/10 | ||||||
| SIMONEAU Julien | |||||||||
| 40 | VAUDAUX Jeremie | Pays Aix | 15/10 | ||||||
| DELIGNE Remi | |||||||||
| 57 | LANDRAGIN Lothaire | Angouleme | 15/10 | ||||||
| DELIGNE Remi | |||||||||
| 72 | DELIGNE Remi | Privas Mg | 15/7 | ||||||
| DELIGNE Remi | |||||||||
| 121 | 15/6 | ||||||||
| MILLIERE Yuji | |||||||||
| 8 | MILLIERE Yuji | Nice Ogc | |||||||
| DELIGNE Remi | |||||||||
| 5 | ARNAL Lucas | Cabries Oc | 15/11 | ||||||
| ARNAL Lucas | |||||||||
| 124 | |||||||||
| BIRCK Gregoire | |||||||||
| 69 | BIRCK Gregoire | Issy Mousque | 15/10 | ||||||
| BIRCK Gregoire | |||||||||
| 60 | ROUMEGOUX David | Mennecy | 15/11 | ||||||
| BIRCK Gregoire | |||||||||
| 37 | BEKKAT Thibaud | Paris Ta | 15/6 | ||||||
| BEKKAT Thibaud | |||||||||
| 92 | OBRECHT Alexis | Henin Beaum | 15/12 | ||||||
| BEKKAT Thibaud | |||||||||
| 101 | 15/10 | ||||||||
| MIGNOT Thomas | |||||||||
| 28 | MIGNOT Thomas | Besancon Uc | |||||||
| BIRCK Gregoire | |||||||||
| 21 | MICHEL Corentin | Antony | 15/6 | ||||||
| MICHEL Corentin | |||||||||
| 108 | |||||||||
| MICHEL Corentin | |||||||||
| 85 | ORIOL Francois | Villejuif Us | 15/3 | ||||||
| ORIOL Francois | |||||||||
| 44 | SAVIN Thibault | Cannes Ce | 15/13 | ||||||
| ANTOINE Thomas | |||||||||
| 53 | PONS Raphael | Cagnes Mer | 15/9 | ||||||
| PONS Raphael | |||||||||
| 76 | DECAZES Olivier | Bordeaux Ec | 14/13 | ||||||
| ANTOINE Thomas | |||||||||
| 117 | 15/4 | ||||||||
| ANTOINE Thomas | |||||||||
| 12 | ANTOINE Thomas | Villeneuve T | |||||||
| BIRCK Gregoire | |||||||||
| 13 | CARRUGGI Maxime | Nice Ogc | 15/7 | ||||||
| CARRUGGI Maxime | |||||||||
| 116 | |||||||||
| CARRUGGI Maxime | |||||||||
| 77 | CHAPLY Loic | Clermont Ois | 15/9 | ||||||
| BENIELLI Jean Baptiste | |||||||||
| 52 | BENIELLI Jean Baptiste | Poitiers | 15/8 | ||||||
| CARRUGGI Maxime | |||||||||
| 45 | COLIN ANDREZ Enguerrand | Metz Se | 15/9 | ||||||
| COLIN ANDREZ Enguerrand | |||||||||
| 84 | GUILLAUMEE Theodore | Lyon Mdf | 15/2 | ||||||
| COLIN ANDREZ Enguerrand | |||||||||
| 109 | 15/8 | ||||||||
| MORMAND Kenny | |||||||||
| 20 | MORMAND Kenny | Petit Bourg | |||||||
| CARRUGGI Maxime | |||||||||
| 29 | BISQUAY Emile | Nantes Nec | 12/5 | ||||||
| BISQUAY Emile | |||||||||
| 100 | |||||||||
| BISQUAY Emile | |||||||||
| 93 | LE TOUZE Aubin | Rennes Mcb | 15/9 | ||||||
| HENRY Alexandre | |||||||||
| 36 | HENRY Alexandre | Team Fleuret | 15/10 | ||||||
| PAULIN Heloic | |||||||||
| 61 | MOINARD Etienne | Metz Se | 15/8 | ||||||
| MOINARD Etienne | |||||||||
| 68 | RUSSO Vincent | Val D Orge | 15/13 | ||||||
| PAULIN Heloic | |||||||||
| 125 | 10/5 | ||||||||
| PAULIN Heloic | |||||||||
| 4 | PAULIN Heloic | Petit Bourg | |||||||
| DELIGNE Remi | |||||||||
| 3 | SIDO Alexandre | Paris Lpr | 15/10 | ||||||
| SIDO Alexandre | |||||||||
| 126 | |||||||||
| SIDO Alexandre | |||||||||
| 67 | AKNINE Benjamin | Lyon Se | 15/4 | ||||||
| DRONSART Aubin | |||||||||
| 62 | DRONSART Aubin | Melun Vds | 15/9 | ||||||
| SIDO Alexandre | |||||||||
| 35 | DELANNOY Jean | Cambrai Ce | 15/6 | ||||||
| DELANNOY Jean | |||||||||
| 94 | ELICE Meddy | Petit Bourg | 15/5 | ||||||
| MILA Thibaud | |||||||||
| 99 | 14/11 | ||||||||
| MILA Thibaud | |||||||||
| 30 | MILA Thibaud | Lyon Se | |||||||
| SIDO Alexandre | |||||||||
| 19 | VAUTEY Mathieu | Rueil Malmai | 15/6 | ||||||
| VAUTEY Mathieu | |||||||||
| 110 | |||||||||
| NICOLLE Gregoire | |||||||||
| 83 | BARON Richard | Team Fleuret | 15/14 | ||||||
| NICOLLE Gregoire | |||||||||
| 46 | NICOLLE Gregoire | Rouen Ce | 15/4 | ||||||
| MOLINARO Romain | |||||||||
| 51 | FILAIRE Fabien | Lyon Mdf | 15/9 | ||||||
| FILAIRE Fabien | |||||||||
| 78 | EDIRI Alexandre | Meaux Ce | 15/7 | ||||||
| MOLINARO Romain | |||||||||
| 115 | 15/5 | ||||||||
| MOLINARO Romain | |||||||||
| 14 | MOLINARO Romain | Team Fleuret | |||||||
| SIDO Alexandre | |||||||||
| 11 | HUNAULT Aurelien | Metz Se | 15/9 | ||||||
| HUNAULT Aurelien | |||||||||
| 118 | |||||||||
| HUNAULT Aurelien | |||||||||
| 75 | SANTONI Nelson | Privas Mg | 15/7 | ||||||
| RITOUX Nicolas | |||||||||
| 54 | RITOUX Nicolas | Chilly Moran | 15/7 | ||||||
| THIVEL Quentin | |||||||||
| 43 | THIVEL Quentin | Lyon Mdf | 15/7 | ||||||
| THIVEL Quentin | |||||||||
| 86 | DELSAU Alexandre | Rouen Ce | 15/11 | ||||||
| THIVEL Quentin | |||||||||
| 107 | 15/9 | ||||||||
| BENSAID Benoit | |||||||||
| 22 | BENSAID Benoit | Val D Europe | |||||||
| ACUTI Niels | |||||||||
| 27 | GRAFFARD Victor | Nantes Nec | 15/10 | ||||||
| GRAFFARD Victor | |||||||||
| 102 | |||||||||
| GRAFFARD Victor | |||||||||
| 91 | HEURTIER Audric | Issy Mousque | 15/10 | ||||||
| HEURTIER Audric | |||||||||
| 38 | CHAPOTIER Alexandre | Chamalieres | 13/5 | ||||||
| ACUTI Niels | |||||||||
| 59 | GUERRIN Cyprien | Faches Ce | 15/11 | ||||||
| HECHER Benoit | |||||||||
| 70 | HECHER Benoit | Paris Cep | 12/11 | ||||||
| ACUTI Niels | |||||||||
| 123 | 15/2 | ||||||||
| ACUTI Niels | |||||||||
| 6 | ACUTI Niels | Villemomble | |||||||
| SIDO Alexandre | |||||||||
| 7 | DENIS Charles | Lisieux Ce | 15/10 | ||||||
| DENIS Charles | |||||||||
| 122 | |||||||||
| DENIS Charles | |||||||||
| 71 | DROBINSKY Solal | Suresnes Ce | 15/3 | ||||||
| MEYER Aubin | |||||||||
| 58 | MEYER Aubin | Mulhouse Fc | 15/5 | ||||||
| DENIS Charles | |||||||||
| 39 | BUGNON Francois | Henin Beaum | 15/13 | ||||||
| BUGNON Francois | |||||||||
| 90 | FILLIATRE Lucas | Merignac Se | 15/13 | ||||||
| BUGNON Francois | |||||||||
| 103 | 12/7 | ||||||||
| BOUVRY Antonin | |||||||||
| 26 | BOUVRY Antonin | Paris Cep | |||||||
| DENIS Charles | |||||||||
| 23 | SEVERIN Roman | Cambrai Ce | 15/8 | ||||||
| SEVERIN Roman | |||||||||
| 106 | |||||||||
| SEVERIN Roman | |||||||||
| 87 | GENG Sebastien | Belfort Asm | 15/7 | ||||||
| GENG Sebastien | |||||||||
| 42 | BALLEJOS Marin | Montpel Uc | 15/14 | ||||||
| VERAN Robin | |||||||||
| 55 | BREUSE Jules | Metz Se | 15/10 | ||||||
| BREUSE Jules | |||||||||
| 74 | MAUCOURT Tristan | Rouen Ce | 15/6 | ||||||
| VERAN Robin | |||||||||
| 119 | 15/2 | ||||||||
| VERAN Robin | |||||||||
| 10 | VERAN Robin | Chambery Ce | |||||||
| LASRI Sami | |||||||||
| 15 | CANAL Camille | Narbonne | 15/12 | ||||||
| CANAL Camille | |||||||||
| 114 | |||||||||
| CANAL Camille | |||||||||
| 79 | PAGEAUD Alexandre | Nantes Nec | 15/12 | ||||||
| PAGEAUD Alexandre | |||||||||
| 50 | TORCHARD Pierre Alexandre | Petit Bourg | 15/8 | ||||||
| CANAL Camille | |||||||||
| 47 | FRANCO Jean Pascal | Cagnes Mer | 15/6 | ||||||
| FRANCO Jean Pascal | |||||||||
| 82 | BOUVRY Maxime | Paris Cep | 15/11 | ||||||
| DEGEORGE Mathis | |||||||||
| 111 | 15/6 | ||||||||
| DEGEORGE Mathis | |||||||||
| 18 | DEGEORGE Mathis | Volvic Ec | |||||||
| LASRI Sami | |||||||||
| 31 | BOULENGER Arthur | Mennecy | 15/7 | ||||||
| BOULENGER Arthur | |||||||||
| 98 | |||||||||
| BOULENGER Arthur | |||||||||
| 95 | KYNIGOS Antoine | Haguenau Ce | 15/4 | ||||||
| KYNIGOS Antoine | |||||||||
| 34 | BONIFACE Aymeric | Deshaies Ec | 15/13 | ||||||
| LASRI Sami | |||||||||
| 63 | BLASI Brandon | Ajaccio | 15/11 | ||||||
| BLASI Brandon | |||||||||
| 66 | MURAT Jean Baptiste | Strasbourg E | 15/13 | ||||||
| LASRI Sami | |||||||||
| 127 | 15/4 | ||||||||
| LASRI Sami | |||||||||
| 2 | LASRI Sami | Henin Beaum |
Document engarde-escrime
- 08/01/2012 19:54:04